Remote Sensing 분야의 Total Solution 을 제공
Planet 에서 운용중인 CubeSat(10cm x 10cm x 30cm) 으로서 현재 200여기 이상 운용중에 있으며 전지구를 매일 촬영할 수 있는 것이 가장 큰 특징이며 3세대 위성인 Super Dove 부터는 8 밴드로 데이터를 획득하여 서비스를 하고 있다.
위성정보
| 위성명 | PlanetScope | 발사일 | 수시 발사 |
| 재방문주기 | 매일 | 고도 | 450 ~ 580km |
| 촬영폭 | 32.5km | 방사해상도 | 12비트 |
| 적도통과시간 | 9:30 ~ 11:30 | 운영기관 | Planet Labs PBC |
해상도 및 분광정도
| 밴드 | 해상도 | 파장대 | |
| Multispectral | Coastal Blue | 3m | 431~452nm |
| Blue | 465~515nm | ||
| Green I | 513~549nm | ||
| Green II | 547~583nm | ||
| Yellow | 600~620nm | ||
| Red | 650~680nm | ||
| Red-Edge | 697~713nm | ||
| NIR | 845~885nm | ||
분광 파장대 비교